Начальная школа
(5-й Предпортовый проезд, д.6, кор. 1, лит. А)
Класс | Номер учебного кабинета | Классный руководитель |
---|---|---|
1а | 24 | Кочеткова Татьяна Фёдоровна |
1б | 29 | Добрякова Надежда Владимировна |
1в | 32 | Гавриленко Надежда Александровна |
1г | 28 | Кожанова Елена Юрьевна |
1д | 47 | Цветкова Мария Александровна |
1е | 42 | Котельникова Марина Владимировна |
2а | 36 | Денисова Мария Анатольевна |
2б | 22 | Морозова Александра Борисовна |
2в | 31 | Журова Ольга Юрьевна |
2г | 21 | Гаврилова Марина Александровна |
2д | 44 | Гонсо Рената Владимировна |
2е | 17 | Александрова Надежда Сергеевна |
3а | 27 | Гусева Любовь Михайловна |
3б | 26 | Баскакова Ольга Николаевна |
3в | 35 | Николаева Елена Геннадьевна |
3г | 16 | Шкурова Екатерина Ивановна |
3д | 33 | Моисеева Марина Владимировна |
4а | 25 | Андабурская Ирина Владимировна |
4б | 23 | Тимченко Алла Владимировна |
4в | 46 | Сеничева Елена Вячеславовна |
4г | 34 | Бражникова Кристина Георгиевна |
4д | 41 | Поротикова Светлана Николаевна |
Основная и средняя школа
(ул. Костюшко, д. 62, лит.А)
Класс
| Номер учебного кабинета | Классный руководитель |
---|---|---|
5а | 27
| Донченко Любовь Петровна
|
5б | 36 | Антипова Марина Андреевна |
5в
| 47 | Пронина Татьяна Дмитриевна
|
5г | 38 | Терехова Анна Андреевна |
5д
| 8 | Доценко Ирина Валерьевна |
5е
| 20 | Верескун Инга Геннадьевна
|
6а | 30а | Ермакова Екатерина Андреевна |
6б | 41 | Лакаева Светлана Александровна |
6в
| 30б | Федоровская Екатерина Георгиевна |
6г | 22 | Комарова Людмила Алексеевна |
6д | 48 | Колоколова Ксения Николаевна |
7а | 25 | Горбачёва Юлия Сергеевна |
7б | 33 | Жукова Светлана Евгеньевна |
7в | 28
| Козлова Ирина Евгеньевна
|
7г
| 32
| Человская Алена Сергеевна
|
8а | 10 | Подлобошникова Наталья Владимировна |
8б | 24 | Шевякова Наталья Валерьевна |
8в | 42 | Чернышкова Марина Антоновна |
8г
| 26 | Завражнова Надежда Александровна |
9а | 34 | Казакова Юлия Николаевна
|
9б | 39 | Дмитриева Анастасия Евгеньевна |
9в | 46 | Пахомова Татьяна Константиновна |
9г | 20а | Евлампиева Оксана Владимировна |
10а | 9 | Костина Полина Сергеевна |
10б | 40 | Еникеева Юлия Борисовна |
11а | 23 | Буркова Лариса Петровна |
11б | 21 | Богатова Надежда Анатольевна |
11в | 45 | Юплова Татьяна Алексеевна |
Классные руководители закрепленные за каждым учебным коллективом на 2022-2023 год