Завтрак: | ||
Класс | Время посещения столовой | Классный руководитель |
1А, 1Б, 4А | 09:15 - 09:35 | Денисова М.А., Волкова С.А., Кочеткова Т.Ф. |
1В, 3А, 4В | 09:35 - 09:55 | Журова О.Ю., Андабурская И.В., Гавриленко Н.А. |
1Г, 1Д, 4Г | 09:55 - 10:15 | Иванова Т.Г., Гонсо Р.В., Назарова А.А. |
2А, 4д, 3Е | 10:15 - 10:25 | Гусеева Л.М., Корытова Е.В., Петрова А.М. |
2Б, 2В, 4Б | 10:25 - 10:55 | Баскакова О.Н., Николаева Е.Г., Добрякова Н.В. |
2Г, 3Б, 3В | 10:55 - 11:15 | Шкурова Е.И., Тимченко А.В., Сеничева Л.Б. |
2Д, 3Г, 3Д | 11:15 - 11:35 | Моисеева М.В., Морозова А.Б., Поротикова С.Н. |
4Е | 11:35 - 11:55 | Кирсанова К.Д. |
Обед: | ||
Класс | Время посещения столовой | Классный руководитель |
1А, 1Б, 1В | 12:30 - 12:50 | Денисова М.А., Волкова С.А., Журова О.Ю. |
4А, 3А, 4В | 12:50 - 13:10 | Кочеткова Т.Ф., Андабурская И.В., Гавриленко Н.А. |
1Г, 1Д, 4Г | 13:10 - 13:30 | Иванова Т.Г., Гонсо Р.В., Назарова А.А. |
2А, 4Д, 1Е | 13:30 - 13:50 | Гусеева Л.М., Корытова Е.В., Петрова А.М. |
2Б, 2В, 4Б | 13:50 - 14:10 | Баскакова О.Н., Николаева Е.Г., Добрякова Н.В. |
2Г, 3Б, 3В, 2Д | 14:10 - 14:30 | Шкурова Е.И., Моисеева М.В., Тимченко А.В., Сеничева Л.Б. |
3Г, 3Д, 4Е | 14:10 - 14:30 | Морозова А.Б., Поротикова С.Н., Кирсанова К.Д. |
Завтрак: | ||
Класс | Время посещения столовой | Классный руководитель |
1А, 1Б, 4А | 09:15 - 09:35 | Денисова М.А., Волкова С.А., Кочеткова Т.Ф. |
1В, 3А, 4В | 09:35 - 09:55 | Журова О.Ю., Андабурская И.В., Гавриленко Н.А. |
1Г, 1Д, 4Г | 09:55 - 10:15 | Иванова Т.Г., Гонсо Р.В., Назарова А.А. |
2А, 4д, 3Е | 10:15 - 10:25 | Гусеева Л.М., Корытова Е.В., Петрова А.М. |
2Б, 2В, 4Б | 10:25 - 10:55 | Баскакова О.Н., Николаева Е.Г., Добрякова Н.В. |
2Г, 3Б, 3В | 10:55 - 11:15 | Шкурова Е.И., Тимченко А.В., Сеничева Л.Б. |
2Д, 3Г, 3Д | 11:15 - 11:35 | Моисеева М.В., Морозова А.Б., Поротикова С.Н. |
4Е | 11:35 - 11:55 | Кирсанова К.Д. |
Обед: | ||
Класс | Время посещения столовой | Классный руководитель |
1А, 1Б, 1В | 12:30 - 12:50 | Денисова М.А., Волкова С.А., Журова О.Ю. |
4А, 3А, 4В | 12:50 - 13:10 | Кочеткова Т.Ф., Андабурская И.В., Гавриленко Н.А. |
1Г, 1Д, 4Г | 13:10 - 13:30 | Иванова Т.Г., Гонсо Р.В., Назарова А.А. |
2А, 4Д, 1Е | 13:30 - 13:50 | Гусеева Л.М., Корытова Е.В., Петрова А.М. |
2Б, 2В, 4Б | 13:50 - 14:10 | Баскакова О.Н., Николаева Е.Г., Добрякова Н.В. |
2Г, 3Б, 3В, 2Д | 14:10 - 14:30 | Шкурова Е.И., Моисеева М.В., Тимченко А.В., Сеничева Л.Б. |
3Г, 3Д, 4Е | 14:10 - 14:30 | Морозова А.Б., Поротикова С.Н., Кирсанова К.Д. |
09:45 - 15:00 понедельник - пятница | |
Класс | Время посещения столовой |
5А | 9.45-10.00 |
5Б | 9.45-10.00 |
5В | 9.45-10.00 |
5Г | 9.45-10.00 |
5Д | 9.45-10.00 |
6А | 10.40-10.50 |
6Б | 10.40-10.50 |
6В | 10.40-10.50 |
6Г | 10.40-10.50 |
6Д | 10.50-11.00 |
7А | 10.50-11.00 |
7Б | 10.50-11.00 |
7В | 10.50-11.00 |
7Г | 10.50-11.00 |
8А | 11.45-11.55 |
8Б | 11.45-11.55 |
8В | 11.45-11.55 |
8Г | 11.45-11.55 |
8Д | 11.55-12.05 |
9А | 11.55-12.05 |
9Б | 11.55-12.05 |
9В | 11.55-12.05 |
9Г | 11.55-12.05 |
10А | 12.50-13.00 |
10Б | 12.50-13.00 |
10В | 12.50-13.00 |
11А | 13.45-14.00 |
11Б | 13.45-14.00 |
11В | 13.45-14.00 |
09:40 - 13:35 суббота | |
Класс | Время посещения столовой |
5А | 9.40-9.50 |
5Б | 9.40-9.50 |
5В | 9.40-9.50 |
5Г | 9.40-9.50 |
5Д | 9.40-9.50 |
6А | 10.35-10.45 |
6Б | 10.35-10.45 |
6В | 10.35-10.45 |
6Г | 10.35-10.45 |
6Д | 10.45-10.55 |
7А | 10.45-10.55 |
7Б | 10.45-10.55 |
7В | 10.45-10.55 |
7Г | 10.45-10.55 |
8А | 11.35-11.45 |
8Б | 11.35-11.45 |
8В | 11.35-11.45 |
8Г | 11.35-11.45 |
8Д | 11.45-11.55 |
9А | 11.45-11.55 |
9Б | 11.45-11.55 |
9В | 11.45-11.55 |
9Г | 11.45-11.55 |
10А | 12.35-12.45 |
10Б | 12.35-12.45 |
10В | 12.35-12.45 |
11А | 13.25-13.35 |
11Б | 13.25-13.35 |
11В | 13.25-13.35 |
09:45 - 15:00 понедельник - пятница | |
Класс | Время посещения столовой |
5А | 9.45-10.00 |
5Б | 9.45-10.00 |
5В | 9.45-10.00 |
5Г | 9.45-10.00 |
5Д | 9.45-10.00 |
6А | 10.40-10.50 |
6Б | 10.40-10.50 |
6В | 10.40-10.50 |
6Г | 10.40-10.50 |
6Д | 10.50-11.00 |
7А | 10.50-11.00 |
7Б | 10.50-11.00 |
7В | 10.50-11.00 |
7Г | 10.50-11.00 |
8А | 11.45-11.55 |
8Б | 11.45-11.55 |
8В | 11.45-11.55 |
8Г | 11.45-11.55 |
8Д | 11.55-12.05 |
9А | 11.55-12.05 |
9Б | 11.55-12.05 |
9В | 11.55-12.05 |
9Г | 11.55-12.05 |
10А | 12.50-13.00 |
10Б | 12.50-13.00 |
10В | 12.50-13.00 |
11А | 13.45-14.00 |
11Б | 13.45-14.00 |
11В | 13.45-14.00 |
09:40 - 13:35 суббота | |
Класс | Время посещения столовой |
5А | 9.40-9.50 |
5Б | 9.40-9.50 |
5В | 9.40-9.50 |
5Г | 9.40-9.50 |
5Д | 9.40-9.50 |
6А | 10.35-10.45 |
6Б | 10.35-10.45 |
6В | 10.35-10.45 |
6Г | 10.35-10.45 |
6Д | 10.45-10.55 |
7А | 10.45-10.55 |
7Б | 10.45-10.55 |
7В | 10.45-10.55 |
7Г | 10.45-10.55 |
8А | 11.35-11.45 |
8Б | 11.35-11.45 |
8В | 11.35-11.45 |
8Г | 11.35-11.45 |
8Д | 11.45-11.55 |
9А | 11.45-11.55 |
9Б | 11.45-11.55 |
9В | 11.45-11.55 |
9Г | 11.45-11.55 |
10А | 12.35-12.45 |
10Б | 12.35-12.45 |
10В | 12.35-12.45 |
11А | 13.25-13.35 |
11Б | 13.25-13.35 |
11В | 13.25-13.35 |